Toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hinta nousee 1.2.2022
Sähkön markkinahinta pohjoismaissa on ennätyksellisen voimakkaassa nousussa. Sähkön hankintahintamme ensi vuodelle ovat kallistuneet heinäkuusta 2021 yli 60 %. Tästä syystä korotamme toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimustemme hintoja 1.2.2022 alkaen. Viimeksi toistaiseksi voimassa olevien sähkönmyyntisopimusten hintoja on korotettu tammikuussa 2013.
Korotuksen määrä on Keravalla yleissähköasiakkaalla keskimäärin 9,4 % ja Sipoossa 9,1 %. Aikasähköasiakkailla Keravalla keskimääräinen korotus on 9,9 % ja Sipoossa 3,9 % ja kausisähköasiakkaalla Keravalla 9,2 % ja Sipoossa 3,8 %. Yksityiskohtaiset hinnastot löytyvät tämän tiedotteen alta.
Hinnanmuutos ei koske Varttisähkö- ja Fiksusähkösopimuksia eikä määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia. Voit tarkistaa voimassa olevan sähkösopimuksesi asiakasportaalissamme osoitteessa: portal.keravanenergia.fi.
Toistaiseksi voimassaolevat sähkönmyyntisopimukset
Hinnat sis. alv. 24 %
Keravan Energia – 1.1.2013–31.1.2022
PERUSSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 2,50 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 6,55 snt/kWh | Talviarkipäivä 7,01 snt/kWh Muu aika 5,60 snt/kWh |
Päivä 6,50 snt/kWh Yö 5,51 snt/kWh |
TUULISÄHKÖ JA BIOSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 2,50 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 7,05 snt/kWh | Talviarkipäivä 7,51 snt/kWh Muu aika 6,10 snt/kWh |
Päivä 7,00 snt/kWh Yö 6,01 snt/kWh |
Keravan Energia – 1.2.2022 alkaen
PERUSSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 7,10 snt/kWh | Talviarkipäivä 8,00 snt/kWh Muu aika 6,00 snt/kWh |
Päivä 8,00 snt/kWh Yö 5,00 snt/kWh |
TUULISÄHKÖ JA BIOSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 7,60 snt/kWh | Talviarkipäivä 8,50 snt/kWh Muu aika 6,50 snt/kWh |
Päivä 8,50 snt/kWh Yö 5,50 snt/kWh |
Sipoon Energia – 1.1.2013–31.1.2022
PERUSSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 2,50 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 7,01 snt/kWh | Talviarkipäivä 7,75 snt/kWh Muu aika 6,45 snt/kWh |
Päivä 7,30 snt/kWh Yö 6,35 snt/kWh |
TUULISÄHKÖ JA BIOSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 2,50 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 7,51 snt/kWh | Talviarkipäivä 8,25 snt/kWh Muu aika 6,95 snt/kWh |
Päivä 7,80 snt/kWh Yö 6,85 snt/kWh |
Sipoon Energia – 1.2.2022 alkaen
PERUSSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 7,70 snt/kWh | Talviarkipäivä 8,80 snt/kWh Muu aika 6,40 snt/kWh |
Päivä 7,75 snt/kWh Yö 6,40 snt/kWh |
TUULISÄHKÖ JA BIOSÄHKÖ | |||
YLEISSÄHKÖ | KAUSISÄHKÖ | AIKASÄHKÖ | |
Perusmaksu | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk | 3,00 €/kk |
Energiamaksu | 8,20 snt/kWh | Talviarkipäivä 9,30 snt/kWh Muu aika 6,90 snt/kWh |
Päivä 8,25 snt/kWh Yö 6,90 snt/kWh |