17.02.2025
Ändringar i prissättningen för elöverföring från 1 april 2025 i Kervo
Kervo Energi kommer att höja överföringsavgifterna för el från 1 april 2025. Huvudorsakerna till prishöjningen är att stamnätsbolaget Fingrid har höjt nätavgiften med 8 % och investeringar för att garantera elnätets kapacitet och möjliggöra utsläppsfria projekt i vårt område.
Ökningen med ca 5 % efter skatt av överföringspriset innebär för en genomsnittskund i höghuslägenhet ca 0,8 euro mer per månad. För en genomsnittskund i egnahemshus stiger priset med ca 1,3 euro per månad, medan för en genomsnittskund med elvärme blir ökningen ca 2,7 euro mer per månad.
Du kan se de nya priserna i den tabellen eller på vår elöverföringsprislistan.
|
Normalel |
Säsongsel |
Tidsel |
Huvudsäkring/A | Grundavgift €/mån | Grundavgift €/mån | Grundavgift €/mån |
1 x 25 | 4,00 | – | – |
3 x 25 | 5,00 | 14,00 | 14,00 |
3 x 35 | 5,00 | 14,00 | 14,00 |
3 x 50 | 5,00 | 14,00 | 14,00 |
3 x 63 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |
3 x 80 | 20,00 | 39,00 | 39,00 |
3 x 100 | 35,00 | 67,00 | 67,00 |
3 x 125 | 61,00 | 77,00 | 77,00 |
3 x 160 | 83,00 | 109,00 | 109,00 |
över 3 x 160A | 0,52 €/A/mån | 0,68 €/A/mån | 0,68 €/A/mån |
Energiavgift, c/kWh | 2,60 | vintervardag 2,32 övrig tid 1,33 |
dag 2,42 natt 1,43 |